Beton-Hohl drobnowymiarowy CJ BLOK® wird in den Bau der Grundmauern , strukturelle Füll- und Feuer Partitionen verwendet . Sie ersetzt traditionelle Materialien wie Tonziegel und Ziegeln. Glatte Oberfläche , gerade Kanten und Wiederholbarkeit von Dimensionen ermöglicht es Ihnen, Verputzen Wände nicht durchzuführen erfordern , die deutlich die Kosten und die Dauer der Konstruktion verringert .
Beton-Hohlkonstruktion
Dimension : 9 cm
technische Zeichnung
Material | Größe | Elementgewicht | Druckfestigkeit (senkrecht zur Ablegefläche von 390×90 ) | Wasseraufnahme | Brandklasse | Die Rohdichte im trockenen Zustand | Abweichungen von Dimensionen | Haltbarkeit (Beständigkeit gegen Einfrieren / Auftauen) – Gewichtsverlust | Materialverbrauch | Menge auf einer Palette | kombinieren Elemente | Die Reaktion auf Feuer |
einfachem Beton | [mm] dł/szer/wys | [kg] | [N/mm2] | [g/(m2s)] | EI 60, EW 120 | [kg/m3] | [mm] dł/szer/wys | [%] | [sztuki/na 1m2 muru] ohne Gelenke | [szt.] | Dünnschicht- Mörser und traditionelle | A1 |
390/90/190 | 10,6 | 20 | 3,0 | 1580 | +1-3/+1-3/±2 | 1,9 | 13,5 | 100 |
Produkttyp : | Element walled Kategorie I, Blockbauweise |
Handelsname : | Beton-HohlkonstruktionCJ BLOK® |
Symbol des Produktkatalogs : | PBK-19 |
Produktbeschreibung : | Vibropressed Hohl Beton mit einer glatten Textur |
Anwendung: | Im allgemeinen Bau-, Land- und Wasser in Mauerwerk verputzt oder nietynkowanych tragfähig und Tragen von Lasten . Diese Elemente eignen sich für alle Arten von Wänden einschließlich der Wände : Einzelschicht , Halte , Kellerwände . Sie bieten Brandschutz . |
Normen : | PN-EN 771-3:2011, EN 13501-2+A1:2010 |
Weitere Daten: | Certyfikat – WE ZKP nr 1020-CPD-030037272 Certyfikat – EN ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013 Certyfikat – IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-2217/2013 |
Beton-Hohlkonstruktion
Dimension : 12 cm
technische Zeichnung
Material | Größe | Elementgewicht | Druckfestigkeit ( senkrecht zur Ebene des Legens 390×120 ) | Wasseraufnahme | Die Rohdichte im trockenen Zustand | Abweichungen von Dimensionen | Haltbarkeit (Beständigkeit gegen Einfrieren / Auftauen) – Gewichtsverlust | Materialverbrauch | Menge auf einer Palette | kombinieren Elemente | Die Reaktion auf Feuer |
einfachem Beton | [mm] dł/szer/wys | [kg] | [N/mm2] | [g/(m2s)] | [kg/m3] | [mm] dł/szer/wys | [%] | [sztuki/na 1m2 muru] ohne Gelenke | [szt.] | Dünnschicht- Mörser und traditionelle | A1 |
390/120/190 | 15,9 | 20 | 3,0 | 1780 | +1-3/+1-3/±2 | 1,9 | 13,5 | 80 |
Produkttyp : | Element walled Kategorie I, Blockbauweise |
Handelsname : | Beton-Hohlkonstruktion CJ Blok® |
Symbol des Produktkatalogs : | PBK-12 |
Produktbeschreibung : | Vibropressed Hohl Beton mit einer glatten Textur |
Anwendung: | Im allgemeinen Bau-, Land- und Wasser in Mauerwerk : verputzten oder nietynkowanych tragfähig und Tragen von Lasten . Diese Elemente eignen sich für alle Arten von Wänden einschließlich der Wände : Einzelschicht , Halte , Kellerwände . Sie bieten Brandschutz . |
Normen : | PN-EN 771-3:2011 |
Weitere Daten: | Certyfikat – WE ZKP nr 1020-CPD-030037272 Certyfikat – EN ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013 Certyfikat – IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-2217/2013 |
Beton-Hohlkonstruktion
Dimension : 14 cm
technische Zeichnung
Material | Größe | Elementgewicht | Druckfestigkeit (senkrecht zur Ablegefläche von 390×90 ) | Wasseraufnahme | Brandklasse | Die Rohdichte im trockenen Zustand | Abweichungen von Dimensionen | Haltbarkeit (Beständigkeit gegen Einfrieren / Auftauen) – Gewichtsverlust | Materialverbrauch | Menge auf einer Palette | kombinieren Elemente | Die Reaktion auf Feuer |
einfachem Beton | [mm] dł/szer/wys | [kg] | [N/mm2] | [g/(m2s)] | EI 60, EW 120 | [kg/m3] | [mm] dł/szer/wys | [%] | [sztuki/na 1m2 muru] ohne Gelenke | [szt.] | Dünnschicht- Mörser und traditionelle | A1 |
390/140/190 | 10,5 | 20 | 1,3 | 1270 | +1-3/+1-3/±2 | 0,15 | 27,5 | 120 |
Produkttyp : | Element walled Kategorie I, Blockbauweise |
Handelsname : | Beton-Hohlkonstruktion CJ Blok® |
Symbol des Produktkatalogs : | PBK-14 |
Produktbeschreibung : | Vibropressed Hohl Beton mit einer glatten Textur |
Anwendung: | Im allgemeinen Bau-, Land- und Wasser in Mauerwerk verputzt oder nietynkowanych tragfähig und Tragen von Lasten . Diese Elemente eignen sich für alle Arten von Wänden einschließlich der Wände : Einzelschicht , Halte , Kellerwände . Sie bieten Brandschutz . |
Normen : | PN-EN 771-3:2011, EN 13501-2+A1:2010 |
Weitere Daten: | Certyfikat – WE ZKP nr 1020-CPD-030037272 Certyfikat – EN ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013 Certyfikat – IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-2217/2013 |
Beton-Hohlkonstruktion
Dimension : 19 cm
technische Zeichnung
Material | Größe | Elementgewicht | Druckfestigkeit ( senkrecht zur Ebene des Legens 190×190 ) | Wasseraufnahme | Brandklasse | Die Rohdichte im trockenen Zustand | Abweichungen von Dimensionen | Haltbarkeit (Beständigkeit gegen Einfrieren / Auftauen) – Gewichtsverlust | Materialverbrauch | Menge auf einer Palette | kombinieren Elemente | Die Reaktion auf Feuer |
einfachem Beton | [mm] dł/szer/wys | [kg] | [N/mm2] | [g/(m2s)] | REI 120, REW 120 | [kg/m3] | [mm] dł/szer/wys | [%] | [sztuki/na 1m2 muru] ohne Gelenke | [szt.] | Dünnschicht- Mörser und traditionelle | A1 |
190/190/190 | 18,5 | 20 | 1,3 | 1270 | +1-3/+1-3/±2 | 0,15 | 27,5 | 120 |
Produkttyp : | Element walled Kategorie I, Blockbauweise |
Handelsname : | Beton-Hohlkonstruktion CJ Blok® |
Symbol des Produktkatalogs : | PBK-19/19 |
Produktbeschreibung : | Vibropressed Hohl Beton mit einer glatten Textur |
Anwendung: | Im allgemeinen Bau-, Land- und Wasser in Mauerwerk verputzt oder nietynkowanych tragfähig und Tragen von Lasten . Diese Elemente eignen sich für alle Arten von Wänden einschließlich der Wände : Einzelschicht , Halte , Kellerwände . Sie bieten Brandschutz . |
Normen : | PN-EN 771-3:2011, EN 13501-2+A1:2010 |
Weitere Daten: | Certyfikat – WE ZKP nr 1020-CPD-030037272 Certyfikat – EN ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013 Certyfikat – IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-2217/2013 |
Beton-Hohlkonstruktion
Dimension : 19 cm
technische Zeichnung
Material | Größe | Elementgewicht | Druckfestigkeit (senkrecht zur Ablegefläche von 390×90 ) | Wasseraufnahme | Brandklasse | Die Rohdichte im trockenen Zustand | Abweichungen von Dimensionen | Haltbarkeit (Beständigkeit gegen Einfrieren / Auftauen) – Gewichtsverlust | Materialverbrauch | Menge auf einer Palette | kombinieren Elemente | Die Reaktion auf Feuer |
einfachem Beton | [mm] dł/szer/wys | [kg] | [N/mm2] | [g/(m2s)] | REI 120, REW 120 | [kg/m3] | [mm] dł/szer/wys | [%] | [sztuki/na 1m2 muru] ohne Gelenke | [szt.] | Dünnschicht- Mörser und traditionelle | A1 |
390/190/190 | 18,5 | 20 | 1,3 | 1220 | +1-3/+1-3/±2 | 0,15 | 13,5 | 60 |
Produkttyp : | Element walled Kategorie I, Blockbauweise |
Handelsname : | Beton-Hohlkonstruktion CJ Blok® |
Symbol des Produktkatalogs : | PBK-19 |
Produktbeschreibung : | Vibropressed Hohl Beton mit einer glatten Textur |
Anwendung: | Im allgemeinen Bau-, Land- und Wasser in Mauerwerk verputzt oder nietynkowanych tragfähig und Tragen von Lasten . Diese Elemente eignen sich für alle Arten von Wänden einschließlich der Wände : Einzelschicht , Halte , Kellerwände . Sie bieten Brandschutz . |
Normen : | PN-EN 771-3:2011, EN 13501-2+A1:2010 |
Weitere Daten: | Certyfikat – WE ZKP nr 1020-CPD-030037272 Certyfikat – EN ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013 Certyfikat – IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-2217/2013 |
Beton-Hohlkonstruktion
Dimension : 24 cm
technische Zeichnung
Material | Größe | Elementgewicht | Druckfestigkeit (senkrecht zur Ablegefläche von 390×90 ) | Wasseraufnahme | Brandklasse | Die Rohdichte im trockenen Zustand | Abweichungen von Dimensionen | Haltbarkeit (Beständigkeit gegen Einfrieren / Auftauen) – Gewichtsverlust | Materialverbrauch | Menge auf einer Palette | kombinieren Elemente | Die Reaktion auf Feuer |
einfachem Beton | [mm] dł/szer/wys | [kg] | [N/mm2] | [g/(m2s)] | REI 120, REW 180 | [kg/m3] | [mm] dł/szer/wys | [%] | [sztuki/na 1m2 muru] ohne Gelenke | [szt.] | Dünnschicht- Mörser und traditionelle | A1 |
390/240/190 | 21 | 20 | 4,0 | 1200 | +1-3/+1-3/±2 | 0,2 | 13,5 | 48 |
Produkttyp : | Element walled Kategorie I, Blockbauweise |
Handelsname : | Beton-Hohlkonstruktion CJ Blok® |
Symbol des Produktkatalogs : | PBK-24 |
Produktbeschreibung : | Vibropressed Hohl Beton mit einer glatten Textur |
Anwendung: | Im allgemeinen Bau-, Land- und Wasser in Mauerwerk verputzt oder nietynkowanych tragfähig und Tragen von Lasten . Diese Elemente eignen sich für alle Arten von Wänden einschließlich der Wände : Einzelschicht , Halte , Kellerwände . Sie bieten Brandschutz . |
Normen : | PN-EN 771-3:2011, EN 13501-2+A1:2010 |
Weitere Daten: | Certyfikat – WE ZKP nr 1020-CPD-030037272 Certyfikat – EN ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013 Certyfikat – IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-2217/2013 |
Beton-Hohlkonstruktion
Dimension : 29 cm
technische Zeichnung
Material | Größe | Elementgewicht | Druckfestigkeit (senkrecht zur Ablegefläche von 390×90 ) | Wasseraufnahme | Brandklasse | Die Rohdichte im trockenen Zustand | Abweichungen von Dimensionen | Haltbarkeit (Beständigkeit gegen Einfrieren / Auftauen) – Gewichtsverlust | Materialverbrauch | Menge auf einer Palette | kombinieren Elemente | Die Reaktion auf Feuer |
einfachem Beton | [mm] dł/szer/wys | [kg] | [N/mm2] | [g/(m2s)] | REI 180, REW 180 | [kg/m3] | [mm] dł/szer/wys | [%] | [sztuki/na 1m2 muru] ohne Gelenke | [szt.] | Dünnschicht- Mörser und traditionelle | A1 |
390/290/190 | 27 | 25 | 1,9 | 1150 | +1-3/+1-3/±2 | 0,15 | 13,5 | 48 |
Produkttyp : | Element walled Kategorie I, Blockbauweise |
Handelsname : | Beton-Hohlkonstruktion CJ Blok® |
Symbol des Produktkatalogs : | PBK-29 |
Produktbeschreibung : | Vibropressed Hohl Beton mit einer glatten Textur |
Anwendung: | Im allgemeinen Bau-, Land- und Wasser in Mauerwerk verputzt oder nietynkowanych tragfähig und Tragen von Lasten . Diese Elemente eignen sich für alle Arten von Wänden einschließlich der Wände : Einzelschicht , Halte , Kellerwände . Sie bieten Brandschutz . |
Normen : | PN-EN 771-3:2011, EN 13501-2+A1:2010 |
Weitere Daten: | Certyfikat – WE ZKP nr 1020-CPD-030037272 Certyfikat – EN ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013 Certyfikat – IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-2217/2013 |
Najnowsze komentarze